Gamme Super-Pain
Tableau comparatif
Tous les modèles Super-Pain en un coup d'œil — dimensions du disque, longueur des couteaux, capacité d'entrée, plage de puissance et débit. Pour affiner votre choix, consultez aussi notre guide.
Vous consultiez la fiche du — sa ligne est surlignée dans le tableau.
Retour à la fiche
Modèle consulté
Débit théorique (conditions optimales)
| Modèle | DisqueØ (mm) | Couteauxlongueur (mm) | Couteauxnombre | CapacitéØ max. entrée (mm) | Puissancech / kW | Débit réelm³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 100 | 2 ou 3selon motorisation | 70 | 3 à 10 | 0,5théorique : 5 | |
| 450 | 150 | 4 ou 6selon motorisation | 120 | 3 à 30 | 3théorique : 17 | |
| 600 | 200 | 6 | 170 | 20 à 70 | 5théorique : 34 | |
| 900 | 300 | 6 | 250 | 30 à 150 | 7,5théorique : 57 | |
| 1 350 | 450 | 6 | 370 | 100 à 300 | 20théorique : 120 | |
| 1 700 | 600 | 6 | 500 | 100 à 500 | 37théorique : 230 |
Le débit réel est mesuré en conditions normales d'utilisation sur bois vert — le débit théorique correspond aux conditions optimales. Pour affiner votre choix au-delà de ces données, consultez les critères de choix d'un broyeur ou notre FAQ.
Pour aller plus loin
Un doute ? Parlons-en.
Nos broyeurs sont fabriqués en France depuis 1981 — nous connaissons chaque modèle et chaque usage. Décrivez-nous votre projet, nous vous orientons.